澳大利亚NBL已结束
阿德莱德69:88新西兰破坏者
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月30日 14:30,澳大利亚NBL:新西兰破坏者 vs 阿德莱德。当前状态为已结束,比分101比108。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathiang Mangok | 0 | 3:02 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| White Isaac | 0 | 3:38 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Kenyon Matthew | 0 | 13:37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Jenkins | 0 | 13:02 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Webster Corey | 0 | 2:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N. Rakocevic | 1 | 16:58 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Rigoni Jacob | 1 | 12:11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Cheatham Zylan | 1 | 15:20 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Rasmussen | 1 | 3:32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Cotton Bryce | 1 | 16:22 | 14 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Davison Carlin | 0 | 11:23 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Rissetto Anzac | 0 | 2:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Noi Kouat | 0 | 4:23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Weidemann Nelson | 0 | 7:01 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Te Rangi Reuben | 0 | 5:04 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| C. Bediako | 1 | 10:16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Jackson Parker | 1 | 12:28 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Mennenga Samuel | 1 | 17:32 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. King | 1 | 13:47 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Vasiljevic Dejan | 1 | 15:21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
阿德莱德69:88新西兰破坏者
凯恩斯太攀蛇86:84新西兰破坏者
塔斯马尼亚跳伞者98:92新西兰破坏者
悉尼101:102新西兰破坏者
珀斯100:84新西兰破坏者
阿德莱德69:88新西兰破坏者
东南墨尔本凤凰108:94阿德莱德
塔斯马尼亚跳伞者88:94阿德莱德
悉尼78:84阿德莱德
阿德莱德91:96墨尔本联
阿德莱德69:88新西兰破坏者