意大利甲级联赛已结束
特伦托90:93特雷维索
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月07日 02:00,欧洲杯:特伦托 vs 弗罗茨瓦夫斯拉斯克。当前状态为已结束,比分81比94。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Sternicki | 0 | 12:01 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| I. Moore | 0 | 20:51 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Kulikowski Blazej | 0 | 11:49 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Luc | 0 | 12:36 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| M. Parsons | 0 | 22:37 | 17 | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Scruggs Paul | 1 | 21:46 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| A. Hickey | 1 | 27:24 | 10 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Egbunu John | 1 | 21:14 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Robinson Devin | 1 | 25:54 | 15 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Niziol Jakub | 1 | 23:48 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| I. Bigelow | 0 | 31:01 | 16 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 9 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| J. Medina Bouza | 0 | 09:11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| F. Cattapan | 0 | 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Forray Andres | 0 | 09:19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| P. Cheickh Niang | 0 | 19:01 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Q. Olivari | 1 | 31:51 | 17 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| D. Brown | 1 | 21:34 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Mawugbe Selom | 1 | 18:03 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Bayehe Jordan | 1 | 32:28 | 13 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Brown Charlie | 1 | 24:47 | 11 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
特伦托90:93特雷维索
内普图纳斯73:76特伦托
雷吉亚纳78:83特伦托
弗罗茨瓦夫斯拉斯克75:99布杜奇诺斯特