希腊篮球甲级联赛已结束
阿里斯88:58雅典AEK
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月15日 01:00,欧洲杯:阿里斯 vs 托尔托纳。当前状态为已结束,比分88比68。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bortolani Giordano | 0 | 22:28 | 11 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| G. Gazzotti | 0 | 02:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Alibegovic Amar | 0 | 17:46 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Pecchia Andrea | 0 | 13:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A. Durham | 0 | 25:36 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Maddox | 1 | 28:14 | 26 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Hubb Prentiss | 1 | 15:16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Olejniczak Dominik | 1 | 22:01 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Gorham Justin | 1 | 29:30 | 8 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Jallow Karim | 1 | 23:00 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Antetokounmpo Kostas | 0 | 09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Mokoka Adam | 0 | 15:28 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Antetokounmpo Thanasis | 0 | 02:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Liddell EJ | 0 | 13:59 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Toliopoulos Vasileios | 0 | 13:16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. Morgan | 0 | 22:16 | 23 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Dimitrijevic Nenad | 1 | 23:58 | 15 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Mitrou-Long Elijah | 1 | 23:42 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Birch Khem | 1 | 18:52 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Charalampopoulos Vasileios | 1 | 23:13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Robinson Jeremiah | 1 | 33:16 | 19 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
阿里斯88:58雅典AEK
阿里斯93:80圣帕布洛·布尔戈斯
卡迪察AS74:68阿里斯
勒芒74:87阿里斯
雷吉亚纳93:86托尔托纳
托尔托纳89:83勒芒
罗马篮球俱乐部108:70托尔托纳
里加泽利86:84托尔托纳
托尔托纳101:93维罗纳