立陶宛LKL已结束
利特卡贝利斯99:79内普图纳斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月05日 01:00,欧洲杯:利特卡贝利斯 vs 曼雷萨。当前状态为已结束,比分66比80。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.明切夫 | 0 | 12:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N.翁根达 | 0 | 16:45 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| P.坦巴 | 0 | 12:09 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 费兰巴萨斯 | 0 | 14:06 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 维拉 马丁内斯 埃里克 | 0 | 17:18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 乌戈贝尼特斯 | 0 | 18:04 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| L.科伦达 | 0 | 18:18 | 14 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 奥里奥拉皮埃尔 | 0 | 22:13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| J.诺塔 | 0 | 14:27 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 阿格博 | 0 | 21:34 | 11 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| L.博福特 | 0 | 21:22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Scuka Luka | 0 | 11:18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 瓦林斯卡斯·马里乌斯 | 0 | 15:48 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 西·班贾 | 0 | 28:27 | 13 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 马尔杜纳斯·加布里埃利乌斯 | 0 | 15:42 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 拉德济乌斯·诺尤斯 | 0 | 06:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.肯尼迪 | 0 | 31:06 | 15 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| G.内梅克萨 | 0 | 08:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M.伊利奇 | 0 | 14:38 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 亚拉马兹·奥格年 | 0 | 24:12 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 巴斯利克·丹尼尔 | 0 | 22:15 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A.舒马赫 | 0 | 33:01 | 17 | 3 | 10 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | — | — | 6 | — | — | — | — |
利特卡贝利斯99:79内普图纳斯
利特卡贝利斯68:86乌尔姆
加尔格日代83:80利特卡贝利斯
巴尔干57:64利特卡贝利斯
内维济斯72:73利特卡贝利斯
巴斯克尼亚106:83曼雷萨
巴尔干65:76曼雷萨
曼雷萨81:99圣帕布洛·布尔戈斯
曼雷萨108:88罗马篮球俱乐部
曼雷萨72:84乌尼卡查