欧洲杯已结束
乌尔姆98:84巴尔干
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月18日 01:00,欧洲杯:巴尔干 vs 乌尔姆。当前状态为已结束,比分86比78。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.斯塔尼奇 | 0 | 10:04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 伦尼·利德特克 | 0 | 05:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| O.希图 | 0 | 03:58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.西姆斯 | 0 | 26:55 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 德文·施密特 | 0 | 08:33 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 阿塔姆纳 | 0 | 18:56 | 13 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 特劳雷 | 1 | 25:13 | 16 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 马文·黑克尔 | 1 | 16:36 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M.拉塔伊 | 1 | 28:47 | 14 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M.法耶 | 1 | 27:45 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| I.沃森-博伊 | 1 | 28:01 | 13 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| M.索蒂罗夫 | 0 | 00:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 迪米特罗夫·迪米塔尔 | 0 | 16:08 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 伊万诺夫·帕夫林 | 0 | 14:27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A.杜卡斯 | 0 | 02:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A.斯托伊梅诺夫 | 0 | 20:31 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D.奥克韦拉 | 0 | 08:50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 格罗泽夫·尼古拉 | 1 | 08:57 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.托什科夫 | 1 | 34:10 | 17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| U.卡姆卡-乔姆克 | 1 | 26:45 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J.麦考伊 | 1 | 36:49 | 22 | 7 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | — | — | 13 | — | — | — | — |
| G.博尼利亚 | 1 | 28:55 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
乌尔姆98:84巴尔干
巴尔干56:79帕奥克
KK波斯纳69:78巴尔干
摩纳哥—:—巴尔干
巴尔干65:76曼雷萨
巴尔干57:64利特卡贝利斯
乌尔姆97:78耶拿
罗马篮球俱乐部83:78乌尔姆
罗斯托克97:87乌尔姆
乌尔姆82:96巴切谢希尔学院
乌尔姆81:65奥尔登堡