日本B联赛已结束
长崎64:89岛根
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月26日 02:05,日本B联赛:长崎 vs 岛根。当前状态为已结束,比分78比85。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Shirahama | 0 | 19:48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K. Takahira | 0 | 1:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Inoue | 0 | 4:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. Alkhoury | 0 | 14:27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Y. Nohmi | 0 | 2:12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Nakamura | 0 | 20:20 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Y. Okada | 1 | 31:45 | 26 | 4 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| J. Heath | 1 | 24:00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S. Ueda | 1 | 20:41 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Dennis | 1 | 33:08 | 27 | 2 | 7 | 5 | 11 | 8 | 10 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| N. Kay | 1 | 29:13 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| A. Tsuchiya | 0 | 4:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| L. Tanaka | 0 | 17:07 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Hoshikawa | 0 | 22:12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Nagano Io | 0 | 5:50 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Matsumoto | 0 | 2:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Randolph Levi | 1 | 29:09 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Y. Baba | 1 | 32:48 | 13 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K. Kumagai | 1 | 22:44 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| M. Morikawa | 1 | 32:16 | 9 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Brantley | 1 | 29:38 | 22 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | — | — | 4 | — | — | — | — |
长崎64:89岛根
京都90:65长崎
京都84:76长崎
长崎64:89岛根
岛根80:90钻石海豚
岛根73:85钻石海豚
长崎64:89岛根