日本B联赛已结束
滋贺87:94琉球
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月04日 13:05,日本B联赛:滋贺 vs 琉球。当前状态为已结束,比分98比72。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Kobari | 0 | 7:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. Waki | 0 | 12:40 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Ravena | 0 | 19:30 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| R. Sadohara | 0 | 20:45 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Jones | 0 | 26:58 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Nwaba David | 1 | 29:37 | 12 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Cooley | 1 | 31:34 | 12 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6 | 8 | 16 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S. Onodera | 1 | 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Y. Matsuwaki | 1 | 12:27 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S. Oura | 1 | 21:22 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Sneed Xavier | 0 | 21:18 | 12 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Yu | 0 | 21:09 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| E. Shintaro | 0 | 13:14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H. Komasawa | 0 | 12:13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Tahara | 0 | 4:29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. D. Komamizu | 0 | 8:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. T. Sudo | 1 | 19:05 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Z. Auguste | 1 | 26:30 | 22 | 7 | 10 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| R. Kriener | 1 | 28:15 | 21 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 10 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| T. Okada | 1 | 10:30 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Nomoto | 1 | 20:03 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 6 | — | — | — | — |
滋贺87:94琉球
滋贺87:94琉球
京都77:81滋贺
京都95:94滋贺
滋贺87:94琉球
东京电击74:85琉球
东京电击84:73琉球