日本B联赛已结束
长崎74:71信州
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月10日 13:05,日本B联赛:信州 vs 新凤凰。当前状态为已结束,比分81比83。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. van Tabergen | 0 | 27:06 | 14 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H. Asai | 0 | 5:52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Nemoto | 0 | 10:29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| H. Wakugawa | 0 | 24:43 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| H. Futagami | 0 | 8:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Davis | 1 | 13:48 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Brown Vittorio | 1 | 31:36 | 17 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Tsuya | 1 | 27:28 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Sasaki | 1 | 25:01 | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| J. Harrellson | 1 | 24:47 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A. Oguri | 0 | 10:01 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Tokairin | 0 | 14:38 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. M. Kaishu | 0 | 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Tsuchiya | 0 | 13:35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Kawata | 0 | 13:42 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E. Donley | 0 | 18:57 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Lee Marcus | 1 | 26:11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Harris Kevon | 1 | 27:39 | 19 | 5 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Daum Mike | 1 | 29:38 | 19 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 9 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Hoshino | 1 | 15:38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| T. Furukawa | 1 | 19:15 | 13 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
长崎74:71信州
横滨84:89信州
横滨85:78信州
信州99:81富山
信州85:99富山
佐贺89:93新凤凰
佐贺61:97新凤凰
茨城机器人75:81新凤凰
茨城机器人82:90新凤凰