日本B联赛已结束
千叶阿尔蒂里74:94富山
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月18日 13:05,日本B联赛:富山 vs 三河海马。当前状态为已结束,比分56比99。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. White | 0 | 24:52 | 21 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 12 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| T. Toshiya | 0 | 7:51 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Nagano | 0 | 20:51 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| T. Kennedy | 0 | 19:46 | 14 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Ishii | 0 | 12:47 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Akihisa | 0 | 5:41 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Y. Nishida | 1 | 26:29 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| S. O'Mara | 1 | 26:04 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| D. Gardner | 1 | 20:33 | 18 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Y. Suda | 1 | 15:57 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Y. Kubota | 1 | 19:10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| H. Tanaka | 0 | 14:37 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Y. Nozaki | 0 | 7:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Miyamoto | 0 | 9:58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Morizane | 0 | 10:08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Faraz | 0 | 15:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| F. Ravena | 0 | 21:19 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| N. Uto | 0 | 11:38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Angola Braian | 1 | 24:21 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Simms Aamir | 1 | 26:50 | 11 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 10 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D. Willis | 1 | 26:17 | 12 | 5 | 11 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Y. Okada | 1 | 17:52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Kuzuhura | 1 | 14:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
千叶阿尔蒂里74:94富山
东京太阳摇滚90:96富山
富山77:81京都
富山77:99宇都宫皇者
富山77:67宇都宫皇者
京都81:89三河海马
仙台105:90三河海马
大阪57:101三河海马
大阪57:76三河海马
Levanga Hokkaido77:78三河海马