日本B联赛已结束
仙台73:80东京太阳摇滚
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月01日 13:05,日本B联赛:仙台 vs 东京太阳摇滚。当前状态为已结束,比分87比79。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Williams | 0 | 20:43 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| S. Yamagiwa | 0 | 11:15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Toyoshige | 0 | 3:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Nozaki | 0 | 9:04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| L. Vendrame | 0 | 3:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Tanaka | 0 | 15:39 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| I. Yamazaki | 1 | 19:31 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Alkins Rawle | 1 | 29:42 | 13 | 6 | 14 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Grantham Donte | 1 | 30:02 | 16 | 5 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. Harper | 1 | 25:34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| J. Hawkinson | 1 | 31:30 | 22 | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 13 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K. Okajima | 0 | 18:58 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| R. Hanzawa | 0 | 2:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Watanabe | 0 | 3:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. K. Schafer | 0 | 17:09 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Y. Sugiura | 0 | 20:46 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Culver | 1 | 27:50 | 31 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| S. El Darwich | 1 | 28:45 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Layman | 1 | 33:50 | 9 | 2 | 10 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| N. Boothe | 1 | 29:16 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S. Funyu | 1 | 17:01 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
仙台73:80东京太阳摇滚
东京太阳摇滚68:70仙台
仙台73:80东京太阳摇滚
岛根85:86仙台
勇敢雷霆82:93仙台
仙台91:72横滨
仙台80:71科比
仙台73:80东京太阳摇滚
东京太阳摇滚85:96钻石海豚
大阪71:95东京太阳摇滚
信州90:97东京太阳摇滚
千叶64:107东京太阳摇滚