日本B联赛已结束
信州80:72京都
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月01日 13:05,日本B联赛:信州 vs 京都。当前状态为已结束,比分67比65。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.菲利普斯 | 0 | 11:53 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 里弗斯·德米特里 | 0 | 19:35 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| S.西部 | 0 | 3:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.水野 | 0 | 15:10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| M.霍尔 | 0 | 9:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H.川岛 | 0 | 15:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A.卡洛亚罗 | 1 | 29:57 | 22 | 7 | 12 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| C.杰克逊 | 1 | 28:35 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| R.渡边 | 1 | 14:58 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R.岸本 | 1 | 27:12 | 17 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| S.前田 | 1 | 24:06 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S.东海林 | 0 | 19:23 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| K.星野 | 0 | 4:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T.M.海州 | 0 | 16:22 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D.土屋 | 0 | 10:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T.川田 | 0 | 14:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| E.唐利 | 0 | 14:56 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 李 | 1 | 22:27 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 哈里斯 | 1 | 31:05 | 26 | 10 | 12 | 0 | 4 | 6 | 8 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 道姆 | 1 | 26:49 | 12 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A.小栗 | 1 | 15:02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T.古川 | 1 | 31:53 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
信州80:72京都
信州80:72京都
信州97:87科比
宇都宫皇者87:80信州
信州90:97东京太阳摇滚
信州77:92钻石海豚
东京太阳摇滚75:76京都
信州80:72京都
京都79:71秋田
千叶79:102京都
京都115:70佐贺