欧洲篮球联赛已结束
米兰奥林匹亚89:98皇家马德里
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月16日 02:30,欧洲篮球联赛:米兰奥林匹亚 vs 迪拜。当前状态为已结束,比分97比101。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walkup Thomas | 0 | 14:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Petrusev Filip | 0 | 18:29 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Diakite Mamadi | 0 | 06:40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Bertans Davis | 0 | 15:48 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Blossomgame Jaron | 0 | 21:19 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Okobo Elie | 0 | 28:12 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Wright McKinley | 1 | 25:10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Shengelia Tornike | 1 | 14:50 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Kabengele Mfiondu | 1 | 18:24 | 18 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Mintz | 1 | 11:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Bacon Dwayne | 1 | 24:37 | 29 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Booker Devin | 0 | 20:35 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Peters Alec | 0 | 25:44 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Diop Ousmane | 0 | 04:04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Guduric Marko | 0 | 15:15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Bolmaro Leandro | 0 | 17:49 | 11 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Ricci Giampaolo | 0 | 02:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Thompson Darius | 0 | 19:55 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Burnell Jason | 1 | 11:17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Mathews Garrison | 1 | 24:33 | 21 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 14 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Hall Devon | 1 | 22:23 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Wright Moses | 1 | 15:21 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Cole R.J. | 1 | 20:05 | 14 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | — | 7 | — | — | — | — |
米兰奥林匹亚89:98皇家马德里
米兰奥林匹亚106:77特雷维索
特拉维夫马卡比97:79米兰奥林匹亚
维罗纳75:72米兰奥林匹亚
巴斯克尼亚87:76米兰奥林匹亚
巴斯克尼亚79:93迪拜
迪拜58:77贝尔格莱德红星梅里迪安贝特
费内巴切76:66迪拜
迪拜94:87巴塞罗那
迪拜78:77皇家马德里