西班牙ACB已结束
皇家马德里90:71穆尔西亚
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月13日 04:00,欧洲篮球联赛:皇家马德里 vs 贝尔格莱德红星梅里迪安贝特。当前状态为已结束,比分105比84。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝尔格莱德红星梅里迪安贝特 | 84 | 16 | 35 | 14 | 28 | 10 | 12 | 26 | — | — | 22 | 7 | 2 | 15 | — |
| 皇家马德里 | 105 | 16 | 25 | 17 | 36 | 22 | 23 | 31 | — | — | 21 | 8 | 2 | 16 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大卫克莱默 | 0 | 14:06 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 塞米·奥杰莱 | 0 | 15:39 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 鲍德温·帕特里克 | 0 | 15:00 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 奥格年·多布里奇 | 0 | 21:33 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 达维多瓦茨·德扬 | 0 | 15:18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 贾里德·巴特勒 | 0 | 12:08 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 尼克韦勒巴布 | 0 | 11:40 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 奇马·莫内克 | 0 | 19:04 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| C.J.科洛科 | 0 | 14:59 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 乔丹·恩沃拉 | 0 | 20:23 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 泰森·卡特 | 0 | 21:16 | 18 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 克里斯·琼斯 | 0 | 18:54 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| O.萨尔 | 0 | 23:29 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D.琼斯 | 0 | 04:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 塞尔吉奥鲁尔 | 0 | 16:55 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 丘马·奥基基 | 0 | 18:59 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 阿尔贝托·阿巴尔德 | 0 | 16:55 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 蒂莫泰卢瓦乌卡巴罗 | 0 | 17:13 | 22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M.舒尔加 | 0 | 05:46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 费利兹安德烈斯 | 0 | 20:58 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| 埃迪塔瓦雷斯 | 0 | 15:00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 加布里埃莱普罗奇达 | 0 | 22:23 | 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 海梅普拉迪利亚 | 0 | 18:04 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 史密斯·尼克 | 0 | 18:50 | 13 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
皇家马德里90:71穆尔西亚
皇家马德里112:115帕纳辛奈科斯
皇家马德里90:79圣帕布洛·布尔戈斯
皇家马德里95:76费内巴切
巴斯克尼亚86:104皇家马德里
奥林匹亚科斯57:62贝尔格莱德红星梅里迪安贝特
贝尔格莱德红星梅里迪安贝特103:73拜仁
贝尔格莱德红星梅里迪安贝特100:78特拉维夫马卡比
游击莫扎特贝特85:82贝尔格莱德红星梅里迪安贝特
贝尔格莱德红星梅里迪安贝特90:81巴黎