欧洲FIBA欧洲杯已结束
普罗米修斯91:76巴统
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月15日 00:00,欧洲FIBA欧洲杯:普罗米修斯 vs 特里尔。当前状态为已结束,比分83比87。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollersbacher Marco | 0 | 04:09 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Yakhchali Behnam | 0 | 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Crowley | 0 | 03:57 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Harris | 0 | 05:14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Linssen Marten | 0 | 03:05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E. Brooks | 1 | 02:33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Onu Ej | 1 | 04:42 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Krimmer Moritz | 1 | 03:38 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. J. Roland | 1 | 03:50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Simon Justin | 1 | 04:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Coleman | 0 | 03:46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| P. Kouroupakis | 0 | 01:05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E. Kapetakis | 0 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Diplaros Nikos | 0 | 05:14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Evans Shannon | 1 | 02:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Forrester | 1 | 04:01 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Kalaitzakis Georgios | 1 | 05:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Kulboka Arnoldas | 1 | 06:42 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N. Williams | 1 | 07:47 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
普罗米修斯91:76巴统
莱夫卡达斯79:80普罗米修斯
普罗米修斯59:84帕纳辛奈科斯
特雷普卡77:91普罗米修斯
普罗米修斯88:94佩里斯特里
特里尔100:80斯普利特
特里尔95:75柏林阿尔巴
特里尔92:59巴统
路德维希堡80:94特里尔
特里尔98:85耶拿