美职联已结束
纽约城2:1亚特兰大联
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月01日 02:00,美职联:纽约城 vs 蒙特利尔CF。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉内斯沃尔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马斯罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳尔·古斯塔沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米亚兹加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路易吉·亨利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M·琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗拉克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼科·卡瓦洛 | 6.83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马修弗里斯 | 7.04 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塔勒斯·马格诺 | 6.68 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 奥赫达 | 6.62 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 佩雷亚 | 8.07 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.费尔南德斯·梅尔考 | 7.32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J·肖尔 | 7.2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K·奥图尔 | 6.58 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 詹姆斯·桑兹 | 7.34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 60 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 蒂亚戈·马丁斯 | 7.37 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 65 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰冯·格雷 | 7.41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝尼·特拉奥雷 | 6.27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 亨纳迪·辛丘克 | 6.48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 诺亚·施特赖特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.西利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡·佩特拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃弗拉因莫拉莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维克托·洛图里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂·朗斯塔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫伯斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞巴斯蒂安布雷扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯塔 | 6.49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡莫纳 | 6.24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 奥尔赫·埃斯科巴 | 6.21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 佩雷拉 | 6.8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 圣皮耶特 | 6.65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉多耶维奇 | 6.09 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布雷扬维拉 | 6.01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布兰登克雷格 | 6.77 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.布加伊 | 6.59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 12 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 桑切斯 | 5.97 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
纽约城2:1亚特兰大联
奥兰多城2:2纽约城
纽约城1:1洛杉矶FC
迈阿密国际2:0纽约城
芝加哥火焰2:1纽约城
夏洛特4:0蒙特利尔CF
蒙特利尔CF0:2纳什维尔足球俱乐部
西雅图海湾人1:1蒙特利尔CF
蒙特利尔CF0:3亚特兰大联
多伦多FC2:1蒙特利尔CF
教练:菲利普·欧拉夫罗伊
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| P.奥乌苏 | Questionable | Lower-Body Injury |
| J·尼尔 | Questionable | Lower-Body Injury |
| 伊达尔戈 | Missing Fixture | Groin Injury |
| 托马斯吉列尔 | Missing Fixture | Upper-Body Injury |
| 塞瓦略斯 | Missing Fixture | Lower-Body Injury |
| A.马丁内斯 | Questionable | Thigh Injury |
| K·特鲁温 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 马克西·莫拉莱斯 | Missing Fixture | Knee Injury |
| A. 法尔诺斯 | Missing Fixture | Leg Injury |
| 巴伊拉 | Missing Fixture | Knee Injury |