瑞典超已结束
IFK哥德堡2:1哈尔姆斯塔德
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月21日 04:00,瑞典超:哈尔姆斯塔德 vs AIK索尔纳。当前状态为已结束,比分2比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔瓦赫达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Tõugjas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔特·佩尔松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥利弗·卡普西马利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文森特·约翰松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马文伊拉里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达姆尼亚诺维奇·尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚尔马·奥贝里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特龙宁 | 6.94 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.瓦伦廷 | 6.96 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅恩佩 | 7.09 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 拉米·凯布 | 6.27 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕斯卡尔格雷戈尔 | 6.56 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥·法拉杰 | 6.83 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡内尔 | 7.17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 博曼 | 6.73 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.阿维德松 | 6.65 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.阿兰松 | 7.2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿伊丁·泽利科维奇 | 6.84 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥洛夫松 | 6.45 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 51 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S·威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sultygov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普克利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆贾尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒约尔松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.耶雷特格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豪斯纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西克斯滕·古斯塔夫松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺德费尔特 | 8.58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔韦·马蒂斯 | 6.44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿克塞尔·夸梅 | 6.45 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 27 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰·霍夫 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 扬尼克·盖格 | 7.16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 埃德 | 6.35 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 38 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卡尔斯特兰德 | 6.69 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿萨迪 | 6.46 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿卜迪哈金阿里 | 6.81 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M.蒂霍森 | 6.79 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 35 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
IFK哥德堡2:1哈尔姆斯塔德
德格福斯IF2:0哈尔姆斯塔德
哈尔姆斯塔德1:0卡尔马FF
奥基迪1:1哈尔姆斯塔德
赫根1:0哈尔姆斯塔德
AIK索尔纳1:1米亚尔比
AIK索尔纳1:4韦斯特罗斯SK
马尔默FF0:0AIK索尔纳
AIK索尔纳3:2哈马比
佐加顿斯1:3AIK索尔纳
教练:何塞·里维罗
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| S·威尔逊 | Missing Fixture | Groin Injury |
| 托马斯 | Missing Fixture | Inactive |
| 雷德金 | Missing Fixture | Knee Injury |
| C. 佩维 | Missing Fixture | Groin Injury |
| 帕帕扬诺普洛斯 | Missing Fixture | Injury |
| F.尼森 | Missing Fixture | Injury |
| 阿德里安赫尔姆 | Missing Fixture | Inactive |
| 凯·菲林 | Missing Fixture | Inactive |
| 埃林森 | Missing Fixture | Injury |
| 西塞 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 贝西罗维奇 | Missing Fixture | Injury |
| 阿亚里 | Missing Fixture | Calf Injury |
| 马尔特·佩尔松 | Questionable | Injury |
| 特吕布尔 | Missing Fixture | Yellow Cards |