挪超已结束
布兰2:1斯达
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月14日 07:00,挪超:斯达 vs 布兰。当前状态为已结束,比分2比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Samuyiwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舒尔茨 | 7.45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.波勒鲁德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J迈耶 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Jojić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格里斯贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰·科内利乌斯 | 7.35 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F·马诺伊洛维奇 | 7.78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米凯尔乌格兰 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 | 6 | 6 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 奥·图雷 | 8.25 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 36 | 3 | 31 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 埃·塞格贝里 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 2 | 28 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厄伦德达尔雷坦 | 6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 2 | 13 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S.姆武埃 | 6.24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 21 | 4 | 0 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 洛伦岑 | 6.39 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 13 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| N. Koutsakos | 6.43 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| J. Husebø | 6.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 32 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Granheim | 6.77 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 24 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌伊卡尼 | 6.73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 29 | 4 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 斯特兰德-科尔比约恩森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Haugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约纳斯·托尔斯维克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S·尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lægreid | 6.54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N. Kasanwirjo | 6.01 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 18 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 埃里克森 | 6.36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 维特尔德拉格斯内斯 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩·延森·瓦斯贝里 | 6.69 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 22 | 3 | 0 | 16 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| J.索尔特维特 | 6.13 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 61 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托雷佩德森 | 6.86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 93 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌尔里克·马蒂森 | 6.2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 27 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 克努森 | 6.62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 64 | 2 | 1 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 卡里·因加松 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 1 | 24 | 3 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 巴德芬内 | 5.83 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 科尼克 | 5.88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 57 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卡斯特罗 | 6.38 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | 2 | 43 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪恩格兰 | 6.86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.索伦森 | 6.32 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 1 | 47 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布兰2:1斯达
桑讷菲尤尔3:0斯达
奥勒松2:0斯达
斯达4:1KFUM奥斯陆
斯达0:1腓特烈斯塔
斯达0:3维京
布兰2:1博多格林特
布兰1:2利勒斯特罗姆
桑讷菲尤尔0:0布兰
布兰3:0哈马尔
布兰3:2罗森博格
教练:E. Horneland
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| N. Kasanwirjo | Questionable | Inactive |
| 约纳斯·托尔斯维克 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 奥普萨尔 | Missing Fixture | Foot Injury |
| K. Kjartansson | Missing Fixture | Injury |
| 诺阿·霍尔姆 | Missing Fixture | Yellow Cards |
| E.古德蒙德松 | Missing Fixture | Injury |
| 博阿基耶 | Missing Fixture | Knee Injury |
| K. 滕内森 | Missing Fixture | Leg Injury |
| J·诺尔海姆 | Missing Fixture | Arm Injury |
| 菲利普·斯特罗姆兰·利恩 | Missing Fixture | Foot Injury |
| 德尼达沙耶夫 | Missing Fixture | Yellow Cards |