挪超已结束
奥勒松2:2莫尔德
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月20日 08:00,挪超:莫尔德 vs 奥勒松。当前状态为已结束,比分1比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H·M·里德 | 6.42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Leikanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡波德莱赫 | 7.06 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马里乌斯安德雷森 | 6.65 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 乌巴查尔斯 | 7.48 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯·克里斯滕森 | 7.41 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | 1 | 14 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 哈根 | 6.59 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山大谢尔森 | 6.98 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪·姆巴克 | 6.89 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 18 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Nessø | 6.88 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩德雷耶塔格奥森布罗赫 | 6.79 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 乌尔里克·西韦尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ørsahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E·米利德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托尔埃里克拉尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. K. Knutsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Kartum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西蒙哈拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩奎斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Skotheim | 6.77 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. 斯皮滕-尼塞特 | 6.19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布雷维克 | 6.03 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔达加 | 6.4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Dahl | 6.27 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑德雷·米利安·格拉纳斯 | 6.83 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨穆凯洛卡比尼 | 6.35 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 28 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特伦特·图雷·科内·多赫蒂 | 6.65 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 林内斯 | 6.49 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 18 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厄德高 | 6.77 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 33 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.本德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马茨·莫勒·达利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑德尔·赫斯特滕·基伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱尔维克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安洛内布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勒维克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Sylte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C·扎迪·塞里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A·波夏达瓦 | 6.45 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·阿卜杜莱 | 6.25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥勒松2:2莫尔德
哈马尔1:5莫尔德
莫尔德2:0KFUM奥斯陆
瓦勒伦加3:4莫尔德
莫尔德3:2特罗姆瑟
克里斯蒂安松BK2:1莫尔德
KFUM奥斯陆2:1奥勒松
奥勒松2:0斯达
维京2:1奥勒松
奥勒松5:5瓦勒伦加
哈马尔1:1奥勒松
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 塞胡森 | Missing Fixture | Injury |
| 卢卡波德莱赫 | Missing Fixture | Red Card |
| 恩贡戈 | Missing Fixture | Surgery |
| M.克里斯滕森 | Missing Fixture | Injury |
| 阿·谢尔森 | Missing Fixture | Thigh Injury |
| 哈默 | Missing Fixture | Injury |
| 奥拉夫·古德蒙德松 | Missing Fixture | Yellow Cards |
| H.斯特内维克 | Missing Fixture | Injury |
| 基肯博格 | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |
| 霍芬海姆 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 埃赫斯塔德 | Missing Fixture | Injury |
| 汉森 | Missing Fixture | Injury |
| S. Diop | Missing Fixture | Inactive |