中超已结束
云南玉昆1:1重庆铜梁龙
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月24日 15:30,中超:重庆铜梁龙 vs 青岛中能。当前状态为进行中,比分2比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘国宝 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 宋文杰 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 邝兆雷 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 罗森文 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 林创益 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 车世伟 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 颜卓彬 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 刘家深 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 王乔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 李海龙 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 刘军 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 刘鑫宇 | 6.3 | 14 | 0 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | 4 | — | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Carlos Strandberg | 6.6 | 59 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 8 | — | 5 | — | — | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 拉扎尔·图费格季奇 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 11 | — | 10 | — | — | 3 | — | — | — | 0 | 0 |
| 金永浩 | 6.2 | 59 | 0 | 0 | — | — | 2 | 2 | 20 | — | 19 | — | — | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 埃德朱马 | 6.3 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 31 | — | 26 | — | 1 | 13 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Ruicong Gong | 6.5 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 37 | — | 32 | 2 | — | 5 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 耶博阿 | 6.3 | 59 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 21 | 4 | 17 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 李苏达 | 6.9 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 20 | 3 | 17 | 1 | — | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 宋龙 | 6.7 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 41 | — | 39 | — | — | 6 | 2 | — | — | 1 | 0 |
| 孙正傲 | 6.3 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 38 | — | 35 | — | 1 | 5 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 魏子贤 | 6.2 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | — | 17 | — | 2 | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 穆鹏飞 | 6.7 | 59 | 1 | 0 | — | — | — | — | 19 | — | 14 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 吴宇曦 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 陈春新 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 吴永强 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 刘佳乐 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阮启龙 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 何小强 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 刘明石 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 金鹏翔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 叶尔杰提叶尔扎提 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 吴子桐 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 杜月正 | — | 7 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 向宇王 | 6.9 | 59 | 1 | 0 | — | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 15 | 1 | — | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 迪马塔 | 7.9 | 52 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 15 | 1 | 12 | — | — | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 梁伟鹏 | 7 | 59 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | — | 19 | 2 | 17 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 张志雄 | 7.2 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 16 | — | 14 | 2 | — | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 阿马杜 | 7.3 | 59 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 31 | — | 28 | 7 | 1 | 8 | 8 | — | — | 0 | 0 |
| 奇姆帕努 | 8.2 | 59 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 16 | 3 | 12 | 1 | — | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 张英凯 | 7.2 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 21 | 1 | 14 | 2 | — | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 卢卡奥 | 7 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 32 | — | 28 | — | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 岳瑞杰 | 6.9 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 21 | — | 21 | — | 1 | 2 | — | — | — | 0 | 0 |
| 韦索维 | 6.9 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 31 | — | 24 | 2 | — | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 姚浩洋 | 6.9 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | 15 | — | 13 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
云南玉昆1:1重庆铜梁龙
重庆铜梁龙1:1山东鲁能
重庆铜梁龙1:3上海申花
云南玉昆1:0重庆铜梁龙
河南建业1:1重庆铜梁龙
青岛中能0:4沈阳城市
青岛中能0:3北京国安
大连智行2:1青岛中能
青岛中能1:5武汉三镇
上海海港2:1青岛中能