英冠已结束
伯明翰2:2米德尔斯堡
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月16日 10:45,英冠:米德尔斯堡 vs 米尔沃尔。当前状态为已结束,比分2比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Crocombe | 6.67 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Arconte | 7.61 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Cooper | 6.59 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林登·戴克斯 | 7.51 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Mazou-Sacko | 6.44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jenson Metcalfe | 6.2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 13 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Neghli | 6.85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Osei-Tutu | 6.23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zak Norton Sturge | 6.93 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 9 | 3 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sykes | 6.29 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alfie Massey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Marschall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Lovelace | 6.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kelly | 5.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 伊苏福 | 6.46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Cundle | 6.05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Batth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Baggott | 6.02 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Taylor | 6.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Phillips | 6.94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 76 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞巴斯蒂安贝尔哈特 | 6.95 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·布里坦 | 6.49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 56 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Conway | 6.59 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Cozier-Duberry | 8.2 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 43 | 3 | 38 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 兰克希尔 | 7.98 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 莱利·麦格里 | 6.58 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 52 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| A·莫里斯 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 108 | 0 | 100 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内托·博尔赫斯 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿夫斯滕 | 6.39 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 39 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 所罗门·布林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Byram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡斯尔丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯尔·约瑟夫 | 6.72 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈尔斯·皮尔特-哈里斯 | 6.24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普克什塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨米恩托 | 6.85 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 2 | 22 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 斯特雷莱茨 | 6.46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉迪克·维特克 | 6.16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢克·艾林 | 6.96 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 | 2 | 70 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
伯明翰2:2米德尔斯堡
米德尔斯堡4:3诺维奇
水晶宫3:0米德尔斯堡
女王公园巡游者0:1米德尔斯堡
伯恩利1:1米德尔斯堡
米尔沃尔2:2西汉姆联
布莱克本3:1米尔沃尔
米尔沃尔0:1纽卡斯尔
米尔沃尔4:0博尔顿
米尔沃尔0:3雷克瑟姆
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| K. Lisbie | Questionable | Injury |
| L. Cundle | Questionable | Inactive |
| M. Servais | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| M. Luongo | Missing Fixture | Knee Injury |
| R. Leonard | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| L. 延森 | Missing Fixture | Inactive |
| M. Ivanovic | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| A. Doughty | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| C. De Norre | Missing Fixture | Injury |
| T. Crama | Missing Fixture | Inactive |
| J. Coburn | Missing Fixture | Muscle Injury |
| A琼斯 | Missing Fixture | Inactive |