英冠已结束
诺维奇3:4博尔顿
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 03:30,英冠:博尔顿 vs 加的夫。当前状态为已结束,比分1比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Trott | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔·巴甘 | 7.38 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 49 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Bielik | 6.37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 75 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔·科尔威尔 | 6.07 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 14 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Moylan | 5.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 2 | 12 | 1 | 0 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 黄添喜 | 6.17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 26 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| G. Osho | 6.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 68 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山大罗伯逊 | 5.9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 41 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 优素福·萨莱赫 | 6.02 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| O. Tanner | 6.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 3 | 19 | 2 | 0 | 18 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| H. Tyrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴维·特恩布尔 | 6.3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Tankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·斯坎伦 | 6.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·罗宾逊 | 6.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗南·帕基奥 | 6.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿什福德 | 6.51 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 克里斯托弗·威洛克 | 6.86 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 托尔 | 7.22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 38 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨姆·达尔比 | 7.06 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本戴维斯 | 6.76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 基利安·东 | 6.11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 伊桑·埃尔哈洪 | 6.43 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞缪尔·伊林 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 盖兹卡·拉拉萨瓦尔 | 6.89 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 19 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 罗德里格斯 | 6.59 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Sheehan | 6.67 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 35 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西奥尼厄斯·贝尔 | 6.69 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bonham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Famewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂埃里·加尔 | 7.58 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 瑞安·哈迪 | 6.45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 | 6.61 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. McAtee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.尼尔森 | 6.33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| X. Simons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴祖努 | 8.95 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康韦 | 6.89 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 24 | 9 | 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
诺维奇3:4博尔顿
博尔顿2:3西汉姆联
米尔沃尔4:0博尔顿
谢菲尔德联3:2博尔顿
博尔顿0:1林肯城
加的夫3:1查尔顿
加的夫1:1斯托克城
朴茨茅斯2:0加的夫
女王公园巡游者2:1加的夫
加的夫2:2谢菲尔德联
教练:B. Barry-Murphy
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| R. Colwill | Questionable | Health problems |
| D. Lawlor | Missing Fixture | Muscle Injury |
| W. Fish | Missing Fixture | Hernia |
| I. Davies | Missing Fixture | Injury |
| C. Chambers | Missing Fixture | Knee Injury |
| L. Brunt | Questionable | Injury |
| L. Stephenson | Missing Fixture | Injury |