英冠已结束
加的夫3:1查尔顿
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 06:00,英冠:查尔顿 vs 朴茨茅斯。当前状态为已结束,比分0比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Nkeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Rankin-Costello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Ouma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Mwamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Knibbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Kelman | 6.47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Carey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Okonkwo | 6.95 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Mesík | 6.19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 | 8 | 1 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. McNamara | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 26 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Leaburn | 6.42 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 9 | 2 | 0 | 22 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| L. Jones | 6.79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Ahearne-Grant | 6.55 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | 2 | 23 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| C. Coventry | 6.77 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 1 | 55 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Campbell | 6.86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3 | 20 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 泰勒·宾登 | 6.58 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 42 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Alli | 6.39 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Skipp | 6.58 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 32 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰·斯威夫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扎克斯旺森 | 6.56 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·施密德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷根·普尔 | 6.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安卡武马麦奎因 | 6.88 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 马迪奥迪奥 迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥丁·贝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃布·亚当斯 | 6.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 丹尼尔·别利察 | 7.05 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康纳·肖内西 | 6.66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 44 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Shade | 6.24 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 19 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿德里安塞格契奇 | 6.52 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | 0 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 马龙·帕克 | 7.18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 58 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Meghoma | 6.29 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿布·卡马拉 | 6.28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 | 1 | 26 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 德夫林 | 6.81 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 33 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 科尔比毕晓普 | 6.49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 7 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 本杰明·阿瑟 | 6.58 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 45 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗科罗伯特谢因 | 6.23 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
加的夫3:1查尔顿
查尔顿0:0女王公园巡游者
斯托克城4:0查尔顿
西布朗1:1查尔顿
查尔顿1:0普雷斯顿
朴茨茅斯2:2布莱克本
朴茨茅斯2:0加的夫
朴茨茅斯0:2德比郡
布里斯托尔城2:1朴茨茅斯
林肯城1:3朴茨茅斯
教练:John Mousinho