英冠已结束
雷克瑟姆2:1南安普顿
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 06:00,英冠:南安普顿 vs 布里斯托尔城。当前状态为已结束,比分4比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Tickle | 5.61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ballard | 5.64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Cardines | 7.34 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 5 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Dickie | 6.23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 1 | 51 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. Eissat | 6.01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | 0 | 50 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Y. Hirakawa | 6.13 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Knight | 6.29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | 0 | 46 | 2 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| G. Tanner | 6.25 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 38 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Tolaj | 7.92 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Twine | 6.03 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2 | 14 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Yah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Wallace | 5.88 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Randell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Pring | 5.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Horvat | 5.8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Greenwood | 5.7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| N. Eile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿德巴约 | 6.38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Williams | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 65 | 1 | 56 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Wood-Gordon | 7.02 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 62 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bree | 7.26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 32 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Downes | 7.06 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉林 | 8.62 | 78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Manning | 7.11 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 37 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Matsuki | 7.46 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29 | 0 | 23 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Schlotterbeck | 6.68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 69 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Léo Scienza | 6.77 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ward-Prowse | 6.76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 63 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Abbott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Bragg | 6.87 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Dobbin | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Edozie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Fellows | 6.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G. Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Mubama | 6.88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Stephens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Welington | 6.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Peretz | 7.15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Azaz | 8.57 | 88 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | 2 | 25 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
雷克瑟姆2:1南安普顿
南安普顿3:1斯旺西
林肯城1:1南安普顿
伯明翰1:1南安普顿
南安普顿5:1米尔沃尔
布里斯托尔城1:0沃特福德
布里斯托尔城0:1林肯城
伯恩利1:2布里斯托尔城
普雷斯顿1:3布里斯托尔城
布里斯托尔城2:1朴茨茅斯
教练:M. Skubala