英冠已结束
狼1:0西布朗
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 03:30,英冠:西布朗 vs 女王公园巡游者。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克劳瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡里姆·通德 | 6.57 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴尼·斯图尔特 | 6.08 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根 | 6.52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英格拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯曼迪亚基特 | 5.91 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 乔治·坎贝尔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈里惠特维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托比·科利尔 | 6.37 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 37 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥内·赫格博 | 6.33 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯梅帕姆 | 6.26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 116 | 0 | 114 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫伦比 | 6.94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 57 | 1 | 53 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 费利克斯霍恩米赫 | 6.9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 22 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 拉比·恩津古拉 | 6.49 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 29 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 纳撒尼尔·菲利普斯 | 7.16 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 83 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 普莱斯 | 6.24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 65 | 1 | 55 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·斯泰尔斯 | 7.96 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 51 | 4 | 43 | 5 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 汤森 | 6.76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2 | 75 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 奥莱利 | 6.75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮尔斯·查尔斯 | 7.49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁马恩·伯勒尔 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 丹尼斯·瑟金 | 6.54 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 27 | 4 | 3 | 14 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 杰克·克拉克-索尔特 | 5.88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 49 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 尼古拉斯·马德森 | 5.99 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿马杜萨利夫姆本格 | 6.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 夸梅·波库 | 6.68 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 保罗·史密斯 | 6.22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦莱 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 乔纳森·瓦拉内 | 6.32 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 亚当森 | 6.25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊萨克阿莱马耶胡穆卢格塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格伦·卡马拉 | 6.74 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 阿尔菲劳埃德 | 6.43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 利亚姆·莫里森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾斯汀·奥比克乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斋藤 | 6.46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·沃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗尼爱德华兹 | 6.86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 43 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
狼1:0西布朗
德比郡0:1西布朗
西布朗1:0沃特福德
西布朗1:1查尔顿
米德尔斯堡3:1西布朗
女王公园巡游者2:2普雷斯顿
查尔顿0:0女王公园巡游者
女王公园巡游者0:1米德尔斯堡
女王公园巡游者2:1加的夫
布莱克本1:2女王公园巡游者
教练:朱利安·斯特凡