英甲已结束
布拉德福德0:0莱顿东方
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 03:30,英甲:莱顿东方 vs 韦康比。当前状态为已结束,比分2比3。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿奇博尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯普林格特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴恩·斯卡利特 | 6.24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥耶昆勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山大·吉尔伯特 | 6.41 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 15 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 多温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿曼多·多布拉 | 6.72 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 查理·韦伦斯 | 6.64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 5 | 18 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴克斯特 | 6.83 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约瑟夫·奥洛乌 | 6.7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 45 | 1 | 34 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德米特里·米切尔 | 5.75 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 杰兹·卡比亚 | 7.29 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 艾萨克海登 | 6.1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 33 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 福雷斯特 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 33 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊德里斯·埃尔·米祖尼 | 6.55 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 1 | 43 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克莱尔 | 5.53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 38 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 优素福·阿哈姆里奇 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 19 | 0 | 0 | 11 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 史蒂文斯 | 5.13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 22 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米基·范萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特兹格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康纳·泰勒 | 6.17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔什·斯科恩 | 5.96 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰米·穆林斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫瑟西尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢克利希 | 6.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 考利伍德罗 | 5.54 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 阿扎尔 | 6.02 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗雷德·奥涅迪马 | 7.38 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26 | 1 | 21 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 阿伦·莫利 | 7.52 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 35 | 4 | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 尤恩亨德森 | 7.39 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 41 | 2 | 30 | 0 | 1 | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·哈维 | 6.31 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 34 | 1 | 23 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 安德斯·哈格尔斯基尔 | 6.28 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | 3 | 5 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克·格里默 | 5.93 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 35 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库克 | 6.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 34 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡奥兰博伊德芒斯 | 6.09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 23 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 杰登·韦勒姆 | 7.85 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
布拉德福德0:0莱顿东方
莱顿东方0:2普利茅斯
曼斯菲尔德镇—:—莱顿东方
莱顿东方1:0斯蒂文尼奇
莱顿东方1:3布拉德福德
韦康比1:4卢顿
布罗姆利—:—韦康比
韦康比2:2雷丁
维冈竞技0:1韦康比
韦康比3:3米尔顿凯恩斯唐斯