德国杯已结束
门兴格拉德巴赫2:0卡尔斯鲁厄
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月01日 03:30,德乙:卡尔斯鲁厄 vs 海登海姆。当前状态为已结束,比分2比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺埃尔·艾辛格 | 6.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 约翰戴维斯迈耶 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰森·波嫩特-拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达尼亚尔·哈坎·佐尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希梅尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃利顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利利安·埃格洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝格 | 6.4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢伊·本·法尔哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝尔纳特 | 7.07 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦尼泽克 | 8.51 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 54 | 3 | 40 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S·瓦伊尼宁 | 6.02 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 27 | 4 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 特雷穆莱 | 6.75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 25 | 3 | 0 | 18 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 保罗·绍尔 | 7.11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 25 | 1 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉斐尔·平托·佩德罗萨 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 5 | 1 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 奥夫利 | 6.24 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 16 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 克里斯托夫·科巴尔德 | 6.26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 0 | 28 | 4 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 福田 | 6.75 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 10 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 蒂姆·西韦亚 | 7.42 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 21 | 0 | 1 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 维特豪普 | 6.3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 28 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 扬尼克·瓦格纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山德罗·沃格特 | 7.65 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂姆·西尔斯莱本 | 6.71 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕卡拉达 | 6.46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱利安·尼胡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿达姆·科勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯·洪萨克 | 6.41 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 13 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗兰克·费勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布施 | 5.85 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 达内 | 7.96 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舍普纳 | 6.06 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 25 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 瓦利德·姆哈姆迪 | 6.02 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 迈因卡 | 6.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | 0 | 48 | 3 | 3 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米克尔·考夫曼 | 5.94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 1 | 9 | 1 | 0 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 迈克尔霍伊勒 | 6.63 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 2 | 29 | 6 | 2 | 18 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 保罗·亨里希 | 6.29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约纳斯·弗伦巴赫 | 6.26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 44 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马塞尔·科斯特利 | 6.23 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 3 | 12 | 2 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安·孔特 | 6.14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 11 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 布杜·齐夫齐瓦泽 | 6.47 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 3 | 22 | 0 | 1 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
门兴格拉德巴赫2:0卡尔斯鲁厄
马格德堡6:1卡尔斯鲁厄
卡尔斯鲁厄4:0达姆施塔特98
圣保利2:0卡尔斯鲁厄
卡尔斯鲁厄0:1纽伦堡
海登海姆1:1科特布斯能源
沃尔夫斯堡3:1海登海姆
海登海姆0:0凯泽斯劳滕
比勒费尔德2:2海登海姆
海登海姆1:0荷尔斯泰因基尔