欧冠已结束
凯尔特人3:0林茨
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月26日 11:00,欧冠:林茨 vs 凯尔特人。当前状态为待更新,比分—比—。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Kenny | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Callum Osmand | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Michel Ange Balikwisha | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| James Forrest | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 海森哈桑 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ross Doohan | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tony Ralston | 6.3 | 30 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 16 | — | 13 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Dane Murray | 7.2 | 46 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 27 | — | 24 | 1 | — | 11 | 8 | — | — | 0 | 0 |
| Luke McCowan | 5.7 | 49 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 18 | 2 | 11 | 3 | — | 15 | 5 | 4 | — | 1 | 0 |
| Liam Scales | 6.5 | 49 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | — | 30 | — | 26 | — | 2 | 5 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| Reo Hatate | 6 | 57 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 37 | — | 30 | 1 | 2 | 6 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 图内克蒂 | 6.5 | 57 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 23 | — | 19 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | — | 0 | 0 |
| K. 赫格 | 6.7 | 120 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | 28 | — | 22 | 1 | — | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 杨贤俊 | 6.6 | 63 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 20 | 2 | 16 | 1 | — | 9 | 4 | 2 | — | 0 | 0 |
| Benjamin Nygren | 5.2 | 63 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 33 | — | 28 | 1 | — | 6 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| C.杜兰 | 6.5 | 120 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 35 | — | 28 | 1 | 1 | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mika Baur | 6.9 | 71 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 25 | 1 | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Callum McGregor | 8.5 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 95 | 1 | 89 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 蒂尔尼 | 6.2 | 71 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 38 | — | 28 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 特鲁斯蒂 | 7.5 | 120 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 77 | — | 72 | 2 | 2 | 9 | 7 | — | — | 0 | 0 |
| Cameron Carter-Vickers | 6.7 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 33 | — | 33 | 1 | — | 8 | 6 | 1 | — | 0 | 0 |
| Colby Donovan | 6.5 | 74 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 28 | 1 | 24 | 2 | 1 | 5 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| Viljami Sinisalo | 7.2 | 120 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 59 | — | 44 | — | — | 3 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 斯马卡伊 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马诺埃尔维尔哈格 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Fabian Schillinger | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tobias Schützenauer | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 伊万·迪邦戈 | 6.5 | 20 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 6 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 克里斯托夫朗 | 6.9 | 21 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 6 | 1 | 5 | 1 | — | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Krystof Daněk | 7.5 | 21 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | — | 5 | 1 | 5 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 米格尔·弗雷克尔顿 | 8 | 21 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 15 | 1 | 14 | 1 | — | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 弗洛里安·弗莱克尔 | 7.2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | — | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 舍普夫 | 6.9 | 39 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 22 | — | 18 | 1 | — | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 阿德尼兰 | 7 | 120 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 16 | 1 | 13 | 1 | — | 22 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 乌索尔 | 8.6 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 5 | 19 | — | — | 9 | — | 4 | — | 1 | 0 |
| 乔治·贝洛 | 6.3 | 120 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 46 | 2 | 38 | 1 | 1 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 斯特凡·霍瓦特 | 8.6 | 99 | 1 | 0 | — | 1 | 2 | 1 | 51 | 6 | 43 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 博加德 | 8.3 | 120 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 66 | 5 | 55 | 4 | 2 | 16 | 10 | 1 | — | 0 | 0 |
| 柳比契奇 | 7.5 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 29 | 1 | 23 | — | — | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 卡斯帕·约根森 | 6.9 | 86 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | — | 36 | 2 | 27 | 2 | — | 6 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 安德拉德 | 7.5 | 120 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | — | 81 | 1 | 64 | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | — | 0 | 0 |
| 阿莱芒 | 7.2 | 99 | 0 | 0 | — | 0 | 5 | 1 | 63 | 1 | 57 | 2 | 4 | 10 | 7 | — | — | 1 | 0 |
| 泽维尔·姆布扬巴 | 7 | 120 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 61 | 2 | 50 | — | 5 | 7 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 卢卡斯·容维特 | 6.3 | 120 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 36 | — | 25 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
凯尔特人3:0林茨
哈特贝格3:3林茨
格拉茨风暴2:1林茨
雅典AEK1:0林茨
沃尔夫斯贝格AC1:3林茨
林茨3:0阿尔塔奇
凯尔特人0:1流浪者
凯尔特人1:3费伦茨瓦罗斯
圣约翰斯通0:1凯尔特人
圣米伦1:2凯尔特人
凯尔特人3:0阿伯丁
教练:Martin O'Neill