日本B联赛已结束
群马76:74千叶阿尔蒂里
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月26日 22:05,日本B联赛:群马 vs 千叶阿尔蒂里。当前状态为已结束,比分91比59。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Aoki | 0 | 3:59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Hasegawa | 0 | 2:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Asano | 0 | 11:01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Taniguchi | 0 | 2:54 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Kurokawa | 0 | 26:19 | 8 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| T. Kida | 0 | 21:10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Ando | 0 | 23:15 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| L. Watanabe | 1 | 15:60 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Pardon | 1 | 30:34 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| D. Newbill | 1 | 29:00 | 16 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K. Sugimoto | 1 | 19:35 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Davis | 1 | 27:15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| S. Johnson | 0 | 27:56 | 22 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| K. Tsurumaki | 0 | 13:47 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N. Tsuji | 0 | 4:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Y. Fujii | 0 | 17:06 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K. Flippin | 0 | 17:05 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A. Edu | 1 | 17:32 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Blackshear | 1 | 29:29 | 18 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| T. Nakamura | 1 | 20:00 | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| T. Mckinney-Jones | 1 | 21:00 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| K. Hosokawa | 1 | 17:52 | 15 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
群马76:74千叶阿尔蒂里
群马86:77茨城机器人
群马72:71茨城机器人
群马76:74千叶阿尔蒂里
千叶阿尔蒂里74:82勇敢雷霆
千叶阿尔蒂里99:90勇敢雷霆
群马76:74千叶阿尔蒂里