日本B联赛已结束
千叶阿尔蒂里99:90勇敢雷霆
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月04日 13:05,日本B联赛:千叶阿尔蒂里 vs 勇敢雷霆。当前状态为已结束,比分74比82。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Yamauchi | 0 | 25:14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Hasegawa | 0 | 2:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Tsuyama | 0 | 2:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Yonesu | 0 | 4:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Matsuyama | 0 | 8:36 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Hideki | 0 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Abdur-Rahkman Muhammad-Ali | 1 | 34:25 | 18 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| A. Kirk | 1 | 34:32 | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. Bonds | 1 | 36:56 | 19 | 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. LeDee | 1 | 26:20 | 17 | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Y. Aratani | 1 | 23:40 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Sugimoto | 0 | 20:16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S. Ando | 0 | 20:29 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B. Aoki | 0 | 3:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Kida | 0 | 15:02 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| L. Watanabe | 1 | 14:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Sotto Kai | 1 | 30:42 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| D. Pardon | 1 | 37:16 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| K. Kurokawa | 1 | 25:54 | 15 | 6 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D. Newbill | 1 | 32:33 | 20 | 6 | 7 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
千叶阿尔蒂里99:90勇敢雷霆
千叶阿尔蒂里99:90勇敢雷霆
群马91:59千叶阿尔蒂里
群马76:74千叶阿尔蒂里
千叶阿尔蒂里99:90勇敢雷霆
勇敢雷霆78:90钻石海豚
勇敢雷霆63:93钻石海豚