日本B联赛已结束
广岛蜻蜓80:73长崎
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月09日 18:05,日本B联赛:长崎 vs 仙台。当前状态为已结束,比分87比107。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.雅人 | 0 | 0:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M.片冈 | 0 | 0:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.新沼 | 0 | 1:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R.半泽 | 0 | 11:08 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K.冈岛 | 0 | 15:18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| S.普拉特 | 0 | 0:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.高平 | 0 | 1:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A.K.谢弗 | 0 | 15:17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S.渡边 | 0 | 8:35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Y.杉浦 | 0 | 20:32 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N.布思 | 0 | 23:59 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| J.莱曼 | 0 | 27:48 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| S.埃尔达维奇 | 0 | 24:31 | 17 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| J.卡尔弗 | 0 | 27:48 | 34 | 8 | 12 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| S.船生 | 0 | 21:50 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| L.田中 | 0 | 5:56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 利瓦伊·兰多夫 | 0 | 26:10 | 24 | 7 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| K.星川 | 0 | 19:59 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 伊奥·长野 | 0 | 10:28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A.土屋 | 0 | 17:43 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Y.马场 | 0 | 32:35 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.熊谷 | 0 | 28:48 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| M.森川 | 0 | 24:36 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.布兰特利 | 0 | 31:15 | 21 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | — | — | 5 | — | — | — | — |
广岛蜻蜓80:73长崎
科比90:87长崎
科比71:81长崎
长崎101:84琉球
滋贺89:85长崎
仙台96:69东京电击
仙台87:79东京太阳摇滚
仙台73:80东京太阳摇滚
岛根85:86仙台
勇敢雷霆82:93仙台