日本B联赛第四节
宇都宫皇者78:57京都
实时更新查看比赛页 →
2026年11月09日 18:15,日本B联赛:京都 vs Levanga Hokkaido。当前状态为已结束,比分79比85。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levanga Hokkaido | 85 | 32 | 49 | 1 | 18 | 18 | 23 | 28 | — | — | 19 | 13 | 4 | 12 | — |
| 京都 | 79 | 21 | 37 | 7 | 24 | 16 | 22 | 30 | — | — | 21 | 7 | 1 | 19 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.哈拉尔 | 0 | 22:56 | 15 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| T.内藤 | 0 | 5:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Y.大崎 | 0 | 12:04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| S.市叶 | 0 | 12:15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Y.木林 | 0 | 1:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H.菊池 | 0 | 2:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.关野 | 0 | 15:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.富永 | 0 | 27:58 | 19 | 8 | 9 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| R.岛谷 | 0 | 16:45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 博尔登·马奎斯 | 0 | 30:54 | 22 | 8 | 13 | 0 | 3 | 6 | 9 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 克拉克·加里 | 0 | 25:49 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 拉莫斯·德怀特 | 0 | 26:15 | 17 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| M.霍尔 | 0 | 11:55 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 里弗斯·德米特里 | 0 | 22:25 | 17 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M.菲利普斯 | 0 | 10:47 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R.渡边 | 0 | 16:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S.西部 | 0 | 6:16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A.卡洛亚罗 | 0 | 31:19 | 26 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| H.川岛 | 0 | 24:27 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| S.前田 | 0 | 25:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| C.杰克逊 | 0 | 29:13 | 20 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K.水野 | 0 | 21:23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
宇都宫皇者78:57京都
东京太阳摇滚92:87京都
信州67:65京都
信州80:72京都
京都79:71秋田
Levanga Hokkaido79:88新凤凰
Levanga Hokkaido123:118秋田
茨城机器人88:96Levanga Hokkaido
茨城机器人101:69Levanga Hokkaido
广岛蜻蜓93:96Levanga Hokkaido