日本B联赛已结束
东京电击99:83广岛蜻蜓
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月16日 18:05,日本B联赛:东京电击 vs 科比。当前状态为已结束,比分104比79。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.萨利赫 | 0 | 14:49 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M.中岛 | 0 | 12:55 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A.八村 | 0 | 18:51 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N. Douhara | 0 | 2:33 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N.司 | 0 | 8:34 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| F.艾马克 | 1 | 31:23 | 12 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Y.柴尔兹 | 1 | 31:59 | 10 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| K.木村 | 1 | 25:55 | 10 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A.小川 | 1 | 27:05 | 9 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| R.金田 | 1 | 25:56 | 12 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S.大仓 | 0 | 8:15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R.饭田 | 0 | 15:22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| G.平岩 | 0 | 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Z.巴兰斯基 | 0 | 18:36 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.托斯 | 0 | 13:29 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| H.中村 | 0 | 2:33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 约翰逊·基昂泰 | 1 | 29:46 | 38 | 11 | 11 | 2 | 5 | 10 | 13 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| DJ·霍格 | 1 | 28:03 | 23 | 4 | 5 | 4 | 12 | 3 | 4 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| S.安藤 | 1 | 23:13 | 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T.刑部 | 1 | 22:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R.罗西特 | 1 | 25:04 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | — | — | 11 | — | — | — | — |
东京电击99:83广岛蜻蜓
东京电击82:73长崎
东京电击88:67新凤凰
仙台96:69东京电击
东京电击106:71宇都宫皇者
Levanga Hokkaido100:79科比
科比87:108东京太阳摇滚
横滨70:87科比
科比90:87长崎
科比71:81长崎