日本B联赛已结束
信州74:85群马
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月16日 18:05,日本B联赛:群马 vs 滋贺。当前状态为已结束,比分100比80。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.T.须藤 | 0 | 15:39 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Y.西田 | 0 | 12:06 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E.新太郎 | 0 | 11:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T.冈田 | 0 | 1:60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D.野本 | 0 | 18:01 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| T.田原 | 0 | 1:60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.D.小水 | 0 | 5:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 斯尼德·泽维尔 | 1 | 34:09 | 19 | 4 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A.于 | 1 | 18:42 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Z.奥古斯特 | 1 | 33:05 | 20 | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R.克里纳 | 1 | 30:16 | 18 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| H.小马泽 | 1 | 17:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| S.约翰逊 | 0 | 24:27 | 30 | 4 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K.浅野 | 0 | 12:52 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K.鹤卷 | 0 | 11:45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Y.藤井 | 0 | 16:15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D.谷口 | 0 | 0:56 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.弗利平 | 0 | 10:02 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A.埃杜 | 1 | 23:16 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K.布莱克希尔 | 1 | 27:31 | 20 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| T.中村 | 1 | 23:45 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| T.麦金尼-琼斯 | 1 | 22:44 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| K.细川 | 1 | 25:53 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
信州74:85群马
群马87:76钻石海豚
三河海马83:90群马
群马102:60大阪
群马93:60大阪
横滨88:98滋贺
滋贺87:90千叶
三河海马96:91滋贺
滋贺81:75勇敢雷霆
钻石海豚87:64滋贺