意大利甲级联赛已结束
乌迪内70:83米兰奥林匹亚
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月18日 03:30,欧洲篮球联赛:米兰奥林匹亚 vs 贝尔格莱德红星梅里迪安贝特。当前状态为已结束,比分91比77。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝尔格莱德红星梅里迪安贝特 | 77 | 20 | 35 | 10 | 23 | 10 | 7 | 30 | — | — | 14 | 4 | 5 | 18 | — |
| 米兰奥林匹亚 | 91 | 23 | 46 | 12 | 30 | 13 | 9 | 36 | — | — | 20 | 13 | 2 | 11 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大卫克莱默 | 0 | 04:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 乔丹·恩沃拉 | 0 | 23:31 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 鲍德温·帕特里克 | 0 | 10:50 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 久里希奇·尼古拉 | 0 | 14:43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 埃布卡·伊宗杜 | 0 | 11:06 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 达维多瓦茨·德扬 | 0 | 11:41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 尼克韦勒巴布 | 0 | 20:01 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 塞米·奥杰莱 | 1 | 19:49 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| C.J.科洛科 | 1 | 23:47 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 奥格年·多布里奇 | 1 | 10:04 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 泰森·卡特 | 1 | 26:24 | 21 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 克里斯·琼斯 | 1 | 23:31 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 马修斯·加里森 | 0 | 18:25 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 德文·霍尔 | 0 | 22:26 | 9 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 里奇 | 0 | 08:55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 乌斯曼·迪奥普 | 0 | 09:26 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| RJ·科尔 | 0 | 13:16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 伯内尔 | 0 | 11:21 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 彼得斯 | 1 | 24:26 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 古杜里奇 | 1 | 21:13 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 达里乌斯·汤普森 | 1 | 26:14 | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| 博尔马罗 | 1 | 18:26 | 15 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 赖特·摩西 | 1 | 25:52 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
乌迪内70:83米兰奥林匹亚
米兰奥林匹亚83:86扎尔吉里斯考纳斯
米兰奥林匹亚88:86特伦托
米兰奥林匹亚73:84瓦伦西亚
坎图82:95米兰奥林匹亚
皇家马德里105:84贝尔格莱德红星梅里迪安贝特
奥林匹亚科斯57:62贝尔格莱德红星梅里迪安贝特
贝尔格莱德红星梅里迪安贝特103:73拜仁
贝尔格莱德红星梅里迪安贝特100:78特拉维夫马卡比
游击莫扎特贝特85:82贝尔格莱德红星梅里迪安贝特