欧洲杯已结束
巴切谢希尔学院99:61利特卡贝利斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月07日 22:50,立陶宛LKL:利特卡贝利斯 vs 里塔斯。当前状态为已结束,比分85比81。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布鲁恩克·凯 | 0 | 13:40 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A.马尔丘利奥尼斯 | 0 | 17:12 | 12 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 约格拉·马塔斯 | 0 | 10:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 马修利斯·吉蒂斯 | 0 | 13:30 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R.林多 | 0 | 18:32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 温斯顿·卡修斯 | 0 | 16:39 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 德沃 | 0 | 22:51 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 吉蒂斯拉泽维丘斯 | 0 | 27:10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| A.古达伊蒂斯 | 0 | 18:04 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A.舒马赫 | 0 | 20:10 | 14 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 巴斯利克·丹尼尔 | 0 | 13:14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| G.内梅克萨 | 0 | 8:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 瓦林斯卡斯·马里乌斯 | 0 | 16:47 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 马尔杜纳斯·加布里埃利乌斯 | 0 | 14:31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 西·班贾 | 0 | 23:28 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 亚拉马兹·奥格年 | 0 | 14:47 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K.肯尼迪 | 0 | 18:20 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M.伊利奇 | 0 | 17:03 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 拉德济乌斯·诺尤斯 | 0 | 11:24 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
巴切谢希尔学院99:61利特卡贝利斯
利特卡贝利斯66:80曼雷萨
利特卡贝利斯99:79内普图纳斯
利特卡贝利斯68:86乌尔姆
加尔格日代83:80利特卡贝利斯
里塔斯102:81南泰尔
约纳瓦87:91里塔斯
里塔斯89:94扎尔吉里斯考纳斯
里塔斯97:81特拉布宗体育
尤文图斯76:94里塔斯