墨西哥超级联赛已结束
瓜达拉哈拉芝华士0:2克雷塔罗
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月14日 17:10,墨西哥超级联赛:瓜达拉哈拉芝华士 vs 墨西哥国立自治大学美洲狮。当前状态为已结束,比分3比0。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥国立自治大学美洲狮 | 5 | 3 | 15 | 7 | 6 | 9 | 12 | 4 | 1 | 35% | 2 | 0 | 2 | 360 | 297 | — | — | — |
| 瓜达拉哈拉芝华士 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 11 | 6 | 2 | 65% | 1 | 0 | 5 | 681 | 610 | — | — | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 儒尼尼奥 | 6.33 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢西亚诺·埃雷拉 | 6.27 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 16 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 佩德罗维特 | 6.38 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 维克托阿特亚加 | 6.1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 罗伯特·莫拉莱斯 | 5.62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 乌列尔·安图尼亚 | 5.91 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁本·杜阿尔特 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 | 0 | 44 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内森·席尔瓦 | 6.46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 54 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.贝内文多 | 6.24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 22 | 3 | 1 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 洛佩斯 | 6.01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 45 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 凯洛尔·纳瓦斯 | 5.71 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣特里戈斯 | 5.85 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.里瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿兰梅迪纳 | 6.25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 圣地亚哥洛佩斯 | 6.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢纳 | 5.99 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东尼奥莱昂内 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴勃罗拉腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡拉斯奎利亚 | 5.79 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 阿苏亚赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安赫尔·塞普尔维达 | 6.9 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R.马林 | 6.06 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 21 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣地亚哥·桑多瓦尔 | 9.28 | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 28 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 乌戈坎贝罗斯 | 7.07 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 27 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R. González | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 2 | 72 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥·戈维亚 | 7.19 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 55 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 阿尔瓦拉多 | 7.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 54 | 3 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔阿吉雷 | 6.67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 39 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B·冈萨雷斯 | 8.11 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 31 | 1 | 27 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K.卡斯塔涅达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔丹卡里略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B·古铁雷斯 | 7.01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J.埃尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R·莱德斯马 | 6.38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷伊 | 6.75 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯卡·瓦利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃德森·阿尔瓦雷斯 | 7.01 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路易斯·罗莫 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | 78 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.坎皮略 | 6.55 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 劳尔·兰赫尔 | 8.37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
瓜达拉哈拉芝华士0:2克雷塔罗
美洲俱乐部2:2瓜达拉哈拉芝华士
圣路易斯竞技0:3瓜达拉哈拉芝华士
帕丘卡1:1瓜达拉哈拉芝华士
瓜达拉哈拉芝华士5:2蒂华纳
墨西哥国立自治大学美洲狮2:3圣路易斯竞技
阿特拉斯1:1墨西哥国立自治大学美洲狮
墨西哥国立自治大学美洲狮3:1莱昂
蒂华纳2:0墨西哥国立自治大学美洲狮
墨西哥国立自治大学美洲狮1:1内卡萨
教练:索拉里