墨西哥超级联赛已结束
阿特拉斯1:1墨西哥国立自治大学美洲狮
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月28日 10:00,墨西哥超级联赛:墨西哥国立自治大学美洲狮 vs 圣路易斯竞技。当前状态为已结束,比分2比3。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣路易斯竞技 | 7 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 | 10 | 2 | 3 | 46% | 2 | 0 | 4 | 351 | 280 | — | — | — |
| 墨西哥国立自治大学美洲狮 | 6 | 7 | 15 | 2 | 8 | 7 | 12 | 11 | 4 | 54% | 1 | 0 | 4 | 392 | 317 | — | — | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔吉奥 | 6.15 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 17 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 费利佩·莫拉 | 6.49 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪·罗德里格斯 | 7.14 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | 12 | 3 | 0 | 14 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 杜阿尔特 | 6.66 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 萨勒斯-拉蒙热 | 7.7 | 88 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 42 | 2 | 34 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 奥·马西亚斯 | 6.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 29 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| R.托雷斯 | 6.38 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 28 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿尔多克鲁斯 | 6.23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本哈明·加林多 | 7.02 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 37 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡安佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Pérez Bouquet | 6.34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗纳尔多纳赫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣穆尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伯托梅拉兹 | 6.05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Galdames | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱昂纳多弗洛雷斯 | 6.81 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·埃斯特维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰凯塞多 | 6.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿吉拉 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 38 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉胡德 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 儒尼尼奥 | 6.71 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢西亚诺·埃雷拉 | 6.49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 卢纳 | 6.76 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 塞萨尔韦尔塔 | 6.61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | 2 | 20 | 2 | 0 | 11 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 维克托阿特亚加 | 6.09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌列尔·安图尼亚 | 5.52 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | 21 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 阿苏亚赫 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 45 | 4 | 0 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 内森·席尔瓦 | 6.26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 48 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.贝内文多 | 6.23 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洛佩斯 | 6.92 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 64 | 2 | 51 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 安东尼奥莱昂内 | 6.03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴勃罗拉腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克莱伯卡兰萨 | 5.93 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣地亚哥洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿兰梅迪纳 | 6.3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Á. Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.里瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣特里戈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯洛尔·纳瓦斯 | 6.16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
阿特拉斯1:1墨西哥国立自治大学美洲狮
瓜达拉哈拉芝华士3:0墨西哥国立自治大学美洲狮
墨西哥国立自治大学美洲狮3:1莱昂
蒂华纳2:0墨西哥国立自治大学美洲狮
墨西哥国立自治大学美洲狮1:1内卡萨
圣路易斯竞技3:1内卡萨
莱昂2:0圣路易斯竞技
圣路易斯竞技0:3瓜达拉哈拉芝华士
蒙特雷1:3圣路易斯竞技
圣路易斯竞技1:1帕丘卡
教练:Diego Mejía