日本B联赛已结束
长崎74:71信州
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月10日 14:05,日本B联赛:长崎 vs 群马。当前状态为已结束,比分70比59。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Asano | 0 | 7:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Tsurumaki | 0 | 6:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N. Tsuji | 0 | 7:02 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Y. Fujii | 0 | 11:45 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K. Flippin | 0 | 14:18 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A. Edu | 1 | 6:47 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Blackshear | 1 | 18:03 | 10 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Nakamura | 1 | 12:03 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Mckinney-Jones | 1 | 15:52 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Hosokawa | 1 | 16:48 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| L. Tanaka | 0 | 4:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Nagano Io | 0 | 6:55 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Matsumoto | 0 | 4:33 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Hoshikawa | 0 | 3:60 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Tsuchiya | 0 | 7:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. Morikawa | 0 | 4:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Randolph Levi | 1 | 21:21 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Y. Baba | 1 | 19:12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Brantley | 1 | 20:29 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| K. Kumagai | 1 | 16:17 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| P. Aguilar | 1 | 7:36 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
长崎74:71信州
京都90:65长崎
京都84:76长崎
长崎78:85岛根
长崎64:89岛根
琉球65:76群马
群马86:77茨城机器人
群马72:71茨城机器人
群马91:59千叶阿尔蒂里
群马76:74千叶阿尔蒂里